Tariffe servizio Hinterland
Consegne Dirette
Servizio Attivo Anche Di Sabato
Buste e Plichi da 0 – 2 kg
| LOCALITA’ | KM | Tagliandi | Importo Iva Inclusa |
| ACILIA | 18 | 4 | € 25,00 |
| ACQUAVIVA | 44 | 9 | € 52,00 |
| AFFILE | 74 | 18 | € 95,00 |
| AGOSTA | 64 | 16 | € 90,00 |
| ALATRI | 85 | 24 | € 130,00 |
| ALBANO | 25 | 7 | € 40,00 |
| ALLUMIERE | 74 | 20 | € 105,00 |
| ALTIPIANI DI ARCINAZZO | 80 | 25 | € 125,00 |
| ANAGNI | 68 | 19 | € 100,00 |
| ANGUILLARA SABAZIA | 32 | 8 | € 45,00 |
| ANZIO | 60 | 17 | € 90,00 |
| APRILIA | 45 | 9 | € 50,00 |
| ARCINAZZO ROMANO | 76 | 22 | € 120,00 |
| ARDEA | 35 | 9 | € 50,00 |
| ARICCIA | 28 | 7 | € 40,00 |
| ARTENA | 46 | 11 | € 65,00 |
| BAGNI ACQUE ALBULE (DI TIVOLI) | 22 | 5 | € 30,00 |
| BASSANO IN TEVERINA | 86 | 24 | € 130,00 |
| BASSANO ROMANO | 58 | 17 | € 90,00 |
| BELLEGRA | 62 | 17 | € 90,00 |
| BOLSENA | 120 | 28 | € 165,00 |
| BORGO SABOTINO | 73 | 19 | € 100,00 |
| BRACCIANO | 40 | 9 | € 50,00 |
| CALCATA | 58 | 15 | € 85,00 |
| CAMPAGNANO DI ROMA | 33 | 8 | € 50,00 |
| CAMPO DI MARE | 45 | 10 | € 55,00 |
| CAMPOLEONE | 35 | 9 | € 55,00 |
| CAMPOVERDE | 54 | 16 | € 100,00 |
| CANTALUPO IN SABINA | 56 | 16 | € 90,00 |
| CAPENA | 36 | 9 | € 55,00 |
| CAPRANICA | 58 | 17 | € 90,00 |
| CAPRAROLA | 60 | 17 | € 90,00 |
| CARPINETO ROMANO | 2 | 20 | € 110,00 |
| CASSINO | 130 | 30 | € 160,00 |
| CASTEL FUSANO | 30 | 5 | € 30,00 |
| CASTEL GANDOLFO | 28 | 8 | €45,00 |
| CASTELNUOVO DI FARFA | 56 | 17 | € 90,00 |
| CASTELNUOVO DI PORTO | 29 | 9 | € 50,00 |
| CAVE | 44 | 10 | € 50,00 |
| CECCANO | 90 | 25 | € 140,00 |
| CECCHINA | 29 | 7 | € 45,00 |
| CERENOVA | 43 | 10 | € 55,00 |
| CERVETERI | 44 | 12 | € 65,00 |
| CESANO | 31 | 8 | € 45,00 |
| CIAMPINO | 12 | 4 | € 25,00 |
| CISTERNA DI LATINA | 52 | 15 | € 85,00 |
| CIVITA CASTELLANA | 65 | 18 | € 100,00 |
| CIVITAVECCHIA | 71 | 20 | € 115,00 |
| COLLEFERRO | 53 | 14 | € 80,00 |
| COLONNA | 27 | 8 | € 50,00 |
| CURA | 69 | 19 | € 105,00 |
| FABRICA DI ROMA | 60 | 18 | € 100,00 |
| FARA IN SABINA | 53 | 16 | € 90,00 |
| FARFA | 53 | 16 | € 90,00 |
| FERENTINO | 70 | 20 | € 110,00 |
| FIANO ROMANO | 36 | 9 | € 50,00 |
| FILACCIANO | 50 | 15 | € 85,00 |
| FINOCCHIO | 18 | 4 | € 25,00 |
| FIUGGI | 80 | 20 | € 120,00 |
| FIUMICINO | 30 | 7 | € 40,00 |
| FOCE VERDE | 75 | 21 | € 105,00 |
| FOCENE | 34 | 8 | € 45,00 |
| FONTANA LIRI | 110 | 35 | € 195,00 |
| FORANO | 60 | 18 | € 100,00 |
| FORMELLO | 30 | 8 | € 45,00 |
| FRASCATI | 20 | 5 | € 40,00 |
| FRATTOCCHIE | 20 | 5 | € 40,00 |
| FREGENE | 31 | 8 | € 45,00 |
| FROSINONE | 85 | 21 | € 110,00 |
| GAETA | 137 | 35 | € 180,00 |
| GENAZZANO | 49 | 13 | € 70,00 |
| GENZANO DI ROMA | 29 | 7 | € 45,00 |
| GROTTAFERRATA | 18 | 5 | € 30,00 |
| GUIDONIA MONTECELIO | 25 | 7 | € 40,00 |
| ISOLA FARNESE | 19 | 5 | € 30,00 |
| ISOLA SACRA | 18 | 6 | € 35,00 |
| LA STORTA | 17 | 4 | € 25,00 |
| LABICO | 39 | 10 | € 55,00 |
| LADISPOLI | 40 | 10 | € 55,00 |
| LANUVIO | 33 | 8 | € 45,00 |
| LARIANO | 46 | 14 | € 75,00 |
| LATINA SCALO | 70 | 20 | € 110,00 |
| LAVINIO | 52 | 16 | € 90,00 |
| LICENZA | 54 | 16 | € 90,00 |
| LIDO DEI PINI | 48 | 15 | € 85,00 |
| LIDO DI OSTIA | 28 | 6 | € 35,00 |
| LUNGHEZZA | 18 | 5 | € 30,00 |
| MACCARESE | 28 | 7 | € 40,00 |
| MAGLIANO ROMANO | 44 | 12 | € 65,00 |
| MAGLIANO SABINA | 67 | 17 | € 95,00 |
| MANZIANA | 47 | 14 | € 75,00 |
| MARCELLINA | 42 | 11 | € 55,00 |
| MARINO | 24 | 6 | € 35,00 |
| MAZZANO ROMANO | 43 | 10 | € 55,00 |
| MENTANA | 23 | 6 | € 35,00 |
| MONTE CAVO | 32 | 8 | € 45,00 |
| MONTE PORZIO CATONE | 25 | 8 | € 45,00 |
| MONTECOMPATRI | 27 | 9 | € 50,00 |
| MONTEFLAVIO | 52 | 14 | € 80,00 |
| MONTELEONE SABINO | 62 | 19 | € 105,00 |
| MONTELIBRETTI | 44 | 10 | € 55,00 |
| MONTEROSI | 44 | 14 | € 75,00 |
| MONTEROTONDO | 26 | 7 | € 40,00 |
| MONTORIO ROMANO | 52 | 14 | € 75,00 |
| MORENA | 14 | 4 | € 25,00 |
| MORICONE | 44 | 12 | € 65,00 |
| MORLUPO | 31 | 9 | € 50,00 |
| NAZZANO | 50 | 13 | € 75,00 |
| NEMI | 33 | 8 | € 45,00 |
| NEPI | 52 | 15 | € 85,00 |
| NEROLA | 49 | 14 | € 75,00 |
| NETTUNO | 60 | 16 | € 95,00 |
| OLEVANO ROMANO | 56 | 15 | € 90,00 |
| ORIOLO ROMANO | 51 | 15 | € 85,00 |
| ORTE | 77 | 21 | € 110,00 |
| OSTERIA NUOVA | 28 | 7 | € 48,00 |
| OSTIA ANTICA | 24 | 6 | € 35,00 |
| PAGANICO | 80 | 21 | € 110,00 |
| PALESTRINA | 39 | 9 | € 55,00 |
| PALIDORO | 29 | 7 | € 40,00 |
| PALOMBARA SABINA | 36 | 8 | € 45,00 |
| PASSO CORESE | 36 | 8 | € 45,00 |
| PASSOSCURO | 32 | 7 | € 40,00 |
| PERCILE | € 75,00 | ||
| 78 | 20 | ||
| POGGIO CATINO | 61 | 16 | € 90,00 |
| POGGIO MIRTETO | 55 | 15 | € 85,00 |
| POGGIO MOIANO | 62 | 16 | € 90,00 |
| POLI | 40 | 10 | € 55,00 |
| POMEZIA | 30 | 7 | € 40,00 |
| PRATICA DI MARE | 31 | 7 | € 40,00 |
| PRIMA PORTA | 13 | 4 | € 25,00 |
| RIANO | 25 | 8 | € 45,00 |
| RIETI | 78 | 20 | € 115,00 |
| RIGNANO FLAMINIO | 40 | 9 | € 50,00 |
| ROCCA DI CAVE | 49 | 15 | € 85,00 |
| ROCCA DI PAPA | 27 | 7 | € 45,00 |
| ROCCA PRIORA | 29 | 8 | € 45,00 |
| ROCCAGIOVINE | 50 | 15 | € 85,00 |
| S.CESAREO | 30 | 8 | € 45,00 |
| S.FELICE CIRCEO | 104 | 30 | € 160,00 |
| S.MARIA DELLE MOLE | 19 | 6 | € 35,00 |
| S.MARINELLA | 62 | 15 | € 82,00 |
| S.NICOLA (MARINA) | 35 | 8 | € 50,00 |
| S.PALOMBA | 23 | 7 | € 45,00 |
| S.SEVERA | 54 | 16 | € 85,00 |
| S.VITO ROMANO | 56 | 16 | € 85,00 |
| SABAUDIA | 93 | 25 | € 140,00 |
| SACROFANO | 26 | 10 | € 55,00 |
| SEZZE | 84 | 25 | € 140,00 |
| SGURGOLA | 72 | 19 | € 105,00 |
| SORA | 110 | 30 | € 160,00 |
| SQUARCIARELLI | 22 | 7 | € 40,00 |
| SUBIACO | 72 | 19 | € 105,00 |
| SUTRI | 53 | 16 | € 90,00 |
| TARQUINIA MARINA | 92 | 25 | € 140,00 |
| TERMINILLO | 94 | 25 | € 140,00 |
| TIVOLI | 32 | 8 | € 45,00 |
| TOLFA | 70 | 18 | € 100,00 |
| TOR LUPARA | 17 | 6 | € 35,00 |
| TOR S.LORENZO | 43 | 14 | € 75,00 |
| TORRI IN SABINA | 64 | 19 | € 95,00 |
| TORRIMPIETRA | 26 | 8 | € 45,00 |
| TORVAIANICA | 35 | 9 | € 50,00 |
| TREVIGNANO ROMANO | 43 | 12 | € 70,00 |
| TURANO | 75 | 19 | € 105,00 |
| VALLELUNGA | 35 | 8 | € 45,00 |
| VALMONTONE | 42 | 14 | € 79,00 |
| VEIO | 19 | 6 | € 35,00 |
| VELLETRI | 39 | 10 | € 55,00 |
| VESCOVIO | 67 | 17 | € 90,00 |
| VICO | 62 | 16 | € 90,00 |
| VICOVARO | 45 | 14 | € 70,00 |
| VIGNA DI VALLE | 36 | 8 | € 45,00 |
| VITERBO | 85 | 21 | € 110,00 |
| ZAGAROLO | 35 | 9 | € 55,00 |

